商用低氮熱水鍋爐
24小時銷售熱線: 18039536698
商用低氮熱水鍋爐其核心部件主熱交換器的材質(zhì)為硅鋁,集燃燒室、煙 道、水道于一體。鑄鋁熱交換器具有良好的抗腐蝕性能,在有限的體積內(nèi),柱態(tài)的吸熱柱具有較大的換熱面積。燃燒室及出口位于主熱交換器上方,進(jìn)水口位于底部,水流自下而上溫度逐漸逐漸增加,煙氣自上而下溫度逐漸遞減,逆向流動以換熱器中的每個點都能進(jìn)行充分換熱,吸收煙氣中顯熱和大部分水蒸汽潛熱,有限的降低排煙溫度,使煙氣中的水蒸氣飽和析出,達(dá)到真正有效、節(jié)能、環(huán)保的目的。
商用低氮熱水鍋爐采用金屬纖維燃燒器,使預(yù)混氣在其表面均勻燃燒。避免局部髙溫存在,降低了氮氧化物的排放,實現(xiàn)了輻射換熱。
商用低氮熱水鍋爐廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、游泳館、湯泉、住宅、酒店、洗浴中心、學(xué)校、商場、民用建筑等設(shè)施和生活及采暖。
型號 | 單位 | 115KW | 350KW | 700KW | 1100KW | 1400KW | 2100KW | 2800KW |
額定熱輸入 | KW | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
額定熱輸出 | KW | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 | 2940 |
供熱水能力(t=20℃) | m3/h | 5.2 | 16.5 | 33.1 | 52.0 | 66.2 | 99.2 | 132.3 |
最低/最高系統(tǒng)水壓 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
最高出水溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消耗量 | m3/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 | 279.5 |
NOx排放 | mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
CO排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
供水硬度 | mmol/L | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
最大電功率 | W | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 | 5680 |
鍋爐燃?xì)饨涌? | / | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
鍋爐出水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐回水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
鍋爐排煙口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
鍋爐進(jìn)氣口 | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 200*2 | 200*2 |
鍋爐重量 | KG | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 | 1456 |
長 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 | 2275 |
寬 | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 2100 |
高 | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
參考供熱面積 | ㎡ | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 |
42000 |
微信溝通