CLHS立式燃油/氣常壓熱水鍋爐
24小時銷售熱線: 18039536698
型號 | CLHS0.12-85/65-Y(Q) | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | CLHS0.35-85/65-Y(Q) | CLHS0.5-85/65-Y(Q) | CLHS0.6-85/65-Y(Q) | CLHS0.7-85/65-Y(Q) |
額定發(fā)熱量(MW) | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 |
出水口(mm) | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
進水口(mm) | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
鍋爐重量(Kg) | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 |
630 630 1150 |
750 750 1380 |
950 880 1700 |
1110 1040 1850 |
1310 1140 1960 |
1310 1240 2100 |
1450 1380 2250 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
微信溝通